<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten Archives - Presseportal</title>
	<atom:link href="https://www.inar.de/category/deutsche-pressemitteilungen/pressemitteilungen-zu-finanz-nachrichten-und-wirtschaft-nachrichten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inar.de/category/deutsche-pressemitteilungen/pressemitteilungen-zu-finanz-nachrichten-und-wirtschaft-nachrichten/</link>
	<description>Pressemitteilungen und aktuelle Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 09:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Frank Heister und die Philosophie der Eigenverantwortung: Erfolg als System, nicht als Zufall</title>
		<link>https://www.inar.de/frank-heister-und-die-philosophie-der-eigenverantwortung-erfolg-als-system-nicht-als-zufall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PrNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere, Bildung und Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Business Skalierung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenverantwortung Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[frank heister]]></category>
		<category><![CDATA[GeldKarriere]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlichkeitsentwicklung Disziplin]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstbestimmung Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmertum Philosophie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Disziplin, Selbstverantwortung und messbare Ergebnisse: Frank Heister propagiert ein unternehmerisches Weltbild, das Erfolg nicht als Glück, sondern als strukturiertes System versteht. Es gibt Unternehmer, die verkaufen Produkte. Und es gibt Unternehmer, die verkaufen Weltbilder. Frank</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/frank-heister-und-die-philosophie-der-eigenverantwortung-erfolg-als-system-nicht-als-zufall/">Frank Heister und die Philosophie der Eigenverantwortung: Erfolg als System, nicht als Zufall</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frank Heister – Vom Fernfahrer zur internationalen Unternehmermarke</title>
		<link>https://www.inar.de/frank-heister-vom-fernfahrer-zur-internationalen-unternehmermarke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PrNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 08:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere, Bildung und Weiterbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ohne Schulabschluss gestartet, durch Krisen geprägt und heute international tätig: Die Biografie von Frank Heister steht für einen unkonventionellen Aufstieg, der klassische Karrierewege infrage stellt und neue Perspektiven auf Unternehmertum eröffnet. Wer heute auf Frank</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/frank-heister-vom-fernfahrer-zur-internationalen-unternehmermarke/">Frank Heister – Vom Fernfahrer zur internationalen Unternehmermarke</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>‚Business meets Media‘ bringt die Metropolregion Nürnberg auf dem Frühlingsfest zusammen.</title>
		<link>https://www.inar.de/business-meets-media/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Smic]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Essen und Trinken, Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit Hobby und Freizeit Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft, Politik und Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien und Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[New Trends online, Mode Trends und Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Business meets Media]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Volksfest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771288</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nürnberg – Wenn das Festzelt zur Netzwerkplattform wird, trifft sich die Metropolregion: Mehr als 300 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Medien, Politik, Sport und Kultur folgten der Einladung zum „Business meets Media“-Stammtisch im Gigerlas Lössel</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/business-meets-media/">‚Business meets Media‘ bringt die Metropolregion Nürnberg auf dem Frühlingsfest zusammen.</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kraftstoffpreisexplosion: CDH fordert wirkungsvolle Entlastungsmaßnahmen</title>
		<link>https://www.inar.de/kraftstoffpreisexplosion-cdh-fordert-wirkungsvolle-entlastungsmassnahmen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cdh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 11:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto News & Verkehrsnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft, Politik und Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine, Sport Vereine und Verbände]]></category>
		<category><![CDATA[kfz]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Tanken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Krieg im Nahen Osten treibt derzeit die Preise für Benzin und Diesel in ungeahnte Höhen. Das hat erhebliche finanzielle Belastungen für alle gewerblichen und privaten Verbraucher zur Folge, die auf die Nutzung von Fahrzeugen</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/kraftstoffpreisexplosion-cdh-fordert-wirkungsvolle-entlastungsmassnahmen/">Kraftstoffpreisexplosion: CDH fordert wirkungsvolle Entlastungsmaßnahmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Versicherungsbetrug in der Basketball-Bundesliga? Coach der Vortäuschung einer Erwerbsunfähigkeit verdächtigt</title>
		<link>https://www.inar.de/versicherungsbetrug-in-der-basketball-bundesliga-coach-der-vortaeuschung-einer-erwerbsunfaehigkeit-verdaechtigt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[kurtz-detektei-hamburg.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 16:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit Hobby und Freizeit Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft, Politik und Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Handel und Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[dauerhafte Einschränkung der Erwerbsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[detektei]]></category>
		<category><![CDATA[detektei kurtz]]></category>
		<category><![CDATA[detektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Detektiv USA]]></category>
		<category><![CDATA[Einschränkung der Erwerbsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ermittlungsdienst Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbsminderung]]></category>
		<category><![CDATA[Erwerbsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg Detektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Detektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Krankschreibungsbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtz Detektei Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Observation]]></category>
		<category><![CDATA[Personenschadensrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Privatdetektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Privatdetektiv Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Privatdetektiv Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Profi-Sport]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinigte Staaten von Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[verminderte Erwerbsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsbetrug]]></category>
		<category><![CDATA[versicherungsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Vortäuschung einer Erwerbsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[wirtschaftsdetektei]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdetektei Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdetektei Vereinigte Staaten von Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdetektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsdetektiv Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsermittler]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsermittler Hamburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zweifel an geltend gemachter Erwerbsminderung nach angeblicher Wirbelsäulenverletzung Im Bereich des Personenschadensrechts kommt es regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen Versicherern und Anspruchstellern über das tatsächliche Ausmaß unfallbedingter gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Insbesondere dann, wenn eine dauerhafte Einschränkung der Erwerbsfähigkeit geltend</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/versicherungsbetrug-in-der-basketball-bundesliga-coach-der-vortaeuschung-einer-erwerbsunfaehigkeit-verdaechtigt/">Versicherungsbetrug in der Basketball-Bundesliga? Coach der Vortäuschung einer Erwerbsunfähigkeit verdächtigt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HR7 schließt Geschäftsjahr 2025 mit zweistelligem Wachstum ab</title>
		<link>https://www.inar.de/hr7-schliesst-geschaeftsjahr-2025-mit-zweistelligem-wachstum-ab/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR-Gateway]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 09:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahresausblick]]></category>
		<category><![CDATA[HR7]]></category>
		<category><![CDATA[Marktposition]]></category>
		<category><![CDATA[Personaldienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Personalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzplus 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770975</guid>

					<description><![CDATA[<p>HR7 GmbH The Job Factory meldet für das Geschäftsjahr 2025 ein Umsatzplus von knapp 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz andauernder Unsicherheit auf Kundenseite wird für 2026 ein weiteres Wachstum prognostiziert. Auch neue Aktivitäten in</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/hr7-schliesst-geschaeftsjahr-2025-mit-zweistelligem-wachstum-ab/">HR7 schließt Geschäftsjahr 2025 mit zweistelligem Wachstum ab</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Köster Holding kauft Traditionsunternehmen Wacker Bau</title>
		<link>https://www.inar.de/koester-holding-kauft-traditionsunternehmen-wacker-bau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR-Gateway]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 15:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Akquisition]]></category>
		<category><![CDATA[Baden Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bauindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Bauunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Familienunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Köster]]></category>
		<category><![CDATA[Köster Gruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Köster Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Wacker]]></category>
		<category><![CDATA[Nils Köster]]></category>
		<category><![CDATA[Offenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabrueck]]></category>
		<category><![CDATA[Wacker Bau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Familienunternehmen investiert in die Präsenz am Oberrhein und stellt Weichen für die Zukunft Im Rahmen ihres Wachstumskurses investiert die Osnabrücker Köster-Gruppe in den Erwerb der traditionsreichen Wacker Bauunternehmung aus Offenburg. Mit diesem Schritt stärkt Köster</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/koester-holding-kauft-traditionsunternehmen-wacker-bau/">Köster Holding kauft Traditionsunternehmen Wacker Bau</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum der Non-Dom-Status Maltas ein Vorteil für internationale Unternehmer ist</title>
		<link>https://www.inar.de/warum-der-non-dom-status-maltas-ein-vorteil-fuer-internationale-unternehmer-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conlim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 08:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[malta firma]]></category>
		<category><![CDATA[malta non-dom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770882</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für Unternehmer und Investoren, die Einkommen über Grenzen hinweg erzielen, kann die Steuerresidenz einen entscheidenden Unterschied für Rentabilität und Lebensstil bedeuten. Zu den überzeugendsten Optionen in Europa gehört das Non-Domiciled („Non-Dom“)-Regime in Malta — ein</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/warum-der-non-dom-status-maltas-ein-vorteil-fuer-internationale-unternehmer-ist/">Warum der Non-Dom-Status Maltas ein Vorteil für internationale Unternehmer ist</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peak Mobility gibt Wechsel in der Geschäftsführung bekannt</title>
		<link>https://www.inar.de/peak-mobility-gibt-wechsel-in-der-geschaeftsfuehrung-bekannt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fuchskonzept]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 08:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auto News & Verkehrsnachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr, Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsführerwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Mobility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770770</guid>

					<description><![CDATA[<p>Torsten Vogel verlässt das Unternehmen, Florian Kulzer neuer Geschäftsführer neben Robert Baumeister Berlin, 27. Februar 2026 – Die Peak Mobility GmbH, führender Anbieter von Softwarelösungen für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), gibt einen Wechsel in der</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/peak-mobility-gibt-wechsel-in-der-geschaeftsfuehrung-bekannt/">Peak Mobility gibt Wechsel in der Geschäftsführung bekannt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solr Capital Bewertungen steigen durch profitable Handelspläne &#038; Auszahlungen</title>
		<link>https://www.inar.de/solr-capital-bewertungen-steigen-durch-profitable-handelsplaene-auszahlungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sandip]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 07:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770612</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die aktuellen Solr Capital Bewertungen zeigen eine deutliche Aufwärtsentwicklung. Nutzer berichten verstärkt von profitablen Handelsplänen in Kombination mit zuverlässigen und planbaren Auszahlungen. Diese beiden Faktoren – Performance und Liquidität – gelten als entscheidende Kriterien bei</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/solr-capital-bewertungen-steigen-durch-profitable-handelsplaene-auszahlungen/">Solr Capital Bewertungen steigen durch profitable Handelspläne &amp; Auszahlungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
