<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilien, Wohnungen, Häuser, Immobilien Zeitung Archives - Presseportal</title>
	<atom:link href="https://www.inar.de/category/deutsche-pressemitteilungen/pressemitteilungen-zu-immobilien-wohnungen-haeuser-immobilien-zeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inar.de/category/deutsche-pressemitteilungen/pressemitteilungen-zu-immobilien-wohnungen-haeuser-immobilien-zeitung/</link>
	<description>Pressemitteilungen und aktuelle Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 16:27:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Toskana statt München: Warum eine Villa in Italien die klügere Investition sein kann</title>
		<link>https://www.inar.de/toskana-statt-muenchen-warum-eine-villa-in-italien-die-kluegere-investition-sein-kann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 16:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien, Wohnungen, Häuser, Immobilien Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[auswandern]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Toskana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771337</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während deutsche Immobilienpreise auf Rekordniveau verharren, eröffnen sich in Italien Kaufchancen, die der heimische Markt kaum noch bietet. Das Immobilienunternehmen ItalicaHomes beobachtet eine deutlich gestiegene Nachfrage aus dem deutschsprachigen Raum. Ein Haus in München oder</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/toskana-statt-muenchen-warum-eine-villa-in-italien-die-kluegere-investition-sein-kann/">Toskana statt München: Warum eine Villa in Italien die klügere Investition sein kann</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilienmarkt Ostseeküste: Marwede Immobilien erweitert regionale Präsenz rund um Kühlungsborn</title>
		<link>https://www.inar.de/immobilienmarkt-ostseekueste-marwede-immobilien-erweitert-regionale-praesenz-rund-um-kuehlungsborn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PrNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien, Wohnungen, Häuser, Immobilien Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Marwede Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Immobilienmarkt an der Ostseeküste zeigt zunehmend differenzierte Strukturen, die lokale Expertise erfordern. Marwede Immobilien baut daher seine regionale Präsenz rund um Kühlungsborn gezielt aus und ist in mehreren Teilmärkten wie Bad Doberan, Nienhagen, Wittenbeck</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/immobilienmarkt-ostseekueste-marwede-immobilien-erweitert-regionale-praesenz-rund-um-kuehlungsborn/">Immobilienmarkt Ostseeküste: Marwede Immobilien erweitert regionale Präsenz rund um Kühlungsborn</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buy-to-Rent 2026: EU-Transparenzregeln verändern Urlaubsvermietung</title>
		<link>https://www.inar.de/buy-to-rent-2026-eu-transparenzregeln-veraendern-urlaubsvermietung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:32:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien, Wohnungen, Häuser, Immobilien Zeitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770953</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein struktureller Wandel zeichnet sich für den europäischen Markt für Ferienimmobilien ab. Die Europäische Union hat mit der EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung (Regulation (EU) 2024/1028) erstmals ein einheitliches Regelwerk eingeführt, um Transparenz und Datenaustausch im Bereich</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/buy-to-rent-2026-eu-transparenzregeln-veraendern-urlaubsvermietung/">Buy-to-Rent 2026: EU-Transparenzregeln verändern Urlaubsvermietung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vericonda: Neue Dachmarke für optimierte Gebäudedaten vereint BAScloud, MMS und HouseMeister.App</title>
		<link>https://www.inar.de/vericonda-neue-dachmarke-fuer-optimierte-gebaeudedaten-vereint-bascloud-mms-und-housemeister-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[birgit intrau]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 06:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[E-Business, Electronic Commerce und Internet News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien, Wohnungen, Häuser, Immobilien Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[IT News, NewMedia und Nachrichten zu Software Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik Wissenschaft Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[BAScloud]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudebetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudedaten]]></category>
		<category><![CDATA[HouseMeister.App]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[MMS]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchsoptimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770746</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; &#160; Groß-Bieberau, 25.02.2026. Mit Vericonda versammeln sich ab sofort die bewährten Softwarelösungen BAScloud, MMS – aus dem Hause der ProFM Facility &#38; Project Management GmbH – sowie die HouseMeister.App der SeDoMo GmbH</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/vericonda-neue-dachmarke-fuer-optimierte-gebaeudedaten-vereint-bascloud-mms-und-housemeister-app/">Vericonda: Neue Dachmarke für optimierte Gebäudedaten vereint BAScloud, MMS und HouseMeister.App</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abruzzen – Italiens wilde Mitte zwischen Gran Sasso und Adriaküste</title>
		<link>https://www.inar.de/abruzzen-italiens-wilde-mitte-zwischen-gran-sasso-und-adriakueste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriella]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien, Wohnungen, Häuser, Immobilien Zeitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770616</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Abruzzen gelten als einer der ursprünglichsten Landstriche Italiens – eine Region, in der schroffe Gipfel des Apennin auf kilometerlange Adriastrände treffen. Zwischen Hochgebirge, Nationalparks, historischen Städten und mediterraner Küche entfaltet sich eine außergewöhnliche Vielfalt,</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/abruzzen-italiens-wilde-mitte-zwischen-gran-sasso-und-adriakueste/">Abruzzen – Italiens wilde Mitte zwischen Gran Sasso und Adriaküste</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie Licht, Luft und Lage den Immobilienwert in Italien bestimmen</title>
		<link>https://www.inar.de/wie-licht-luft-und-lage-den-immobilienwert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriella]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 11:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien, Wohnungen, Häuser, Immobilien Zeitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=769913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Wert einer Immobilie bemisst sich längst nicht mehr allein an Quadratmetern und Baujahr. Immer stärker rücken qualitative Faktoren in den Fokus, die früher oft als subjektiv galten: Tageslicht, natürliche Belüftung und die konkrete Lage</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/wie-licht-luft-und-lage-den-immobilienwert/">Wie Licht, Luft und Lage den Immobilienwert in Italien bestimmen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Feld zur Fassade: Ceresana-Event zu bio-basierten Baumaterialien</title>
		<link>https://www.inar.de/future-of-biobuilding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ceresana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 11:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Haus Garten Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Handel und Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien, Wohnungen, Häuser, Immobilien Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bauindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bio4Circularity]]></category>
		<category><![CDATA[biobasiert]]></category>
		<category><![CDATA[Bioökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Greentech]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mycel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfreundlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=769589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Fachkräfte für unsere Baustellen müssen nicht unbedingt Roboter sein: Schafe produzieren Dämm-Matten, Pilze lassen Paneele wachsen, Blaualgen liefern Kalksteine. Innovative Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen sind nicht nur aus ökologischen Gründen interessant. Klimafreundliche, gesunde Alternativen</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/future-of-biobuilding/">Vom Feld zur Fassade: Ceresana-Event zu bio-basierten Baumaterialien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Itaj Immobilien stärkt regionale Marktpräsenz und optimiert strukturierte Verkaufsprozesse in Südniedersachsen</title>
		<link>https://www.inar.de/itaj-immobilien-staerkt-regionale-marktpraesenz-und-optimiert-strukturierte-verkaufsprozesse-in-suedniedersachsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PrNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 10:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien, Wohnungen, Häuser, Immobilien Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmakler Göttingen]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalwirtschaft Südniedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=769510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Itaj Immobilien baut seine Position im regionalen Immobilienmarkt weiter aus und setzt auf klar strukturierte, transparente Verkaufsabläufe. Mit präzisen Bewertungen, professioneller Vermarktung und fundierter Marktkenntnis steigert das Unternehmen die Erfolgsquoten für Eigentümer in Göttingen, Einbeck,</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/itaj-immobilien-staerkt-regionale-marktpraesenz-und-optimiert-strukturierte-verkaufsprozesse-in-suedniedersachsen/">Itaj Immobilien stärkt regionale Marktpräsenz und optimiert strukturierte Verkaufsprozesse in Südniedersachsen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bauexpertenwelt Potrikus stärkt Marktposition und erweitert bautechnische Beratungsangebote in Rheinland-Pfalz</title>
		<link>https://www.inar.de/bauexpertenwelt-potrikus-staerkt-marktposition-und-erweitert-bautechnische-beratungsangebote-in-rheinland-pfalz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PrNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 09:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Immobilien, Wohnungen, Häuser, Immobilien Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[hauskaufberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionale Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=769505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit über 30 Jahren Erfahrung zählt die Bauexpertenwelt Potrikus zu den etablierten Anlaufstellen für bautechnische Beratung, Energieeffizienz und Immobilienbewertung in Rheinland-Pfalz. Das Unternehmen bietet ein breites Leistungsspektrum von Hauskaufberatung über Baugutachten bis hin zu Fördermittelberatung</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/bauexpertenwelt-potrikus-staerkt-marktposition-und-erweitert-bautechnische-beratungsangebote-in-rheinland-pfalz/">Bauexpertenwelt Potrikus stärkt Marktposition und erweitert bautechnische Beratungsangebote in Rheinland-Pfalz</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wenn es zuhause brennt: Wissen für den Ernstfall – und wie er sich vermeiden lässt</title>
		<link>https://www.inar.de/wenn-es-zuhause-brennt-wissen-fuer-den-ernstfall-und-wie-er-sich-vermeiden-laesst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zuhause sicher]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Haus Garten Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien, Wohnungen, Häuser, Immobilien Zeitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=769493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einmal entfacht, kann Feuer eine unbändige Kraft entwickeln. Wird es zum Wohnungsbrand, können die Folgen verheerend sein. Gerade in der bevorstehenden Weihnachtszeit, wenn Kerzenschein und Lichterketten für stimmungsvolles Ambiente sorgen und in der Küche allerhand</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/wenn-es-zuhause-brennt-wissen-fuer-den-ernstfall-und-wie-er-sich-vermeiden-laesst/">Wenn es zuhause brennt: Wissen für den Ernstfall – und wie er sich vermeiden lässt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
