<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT News, NewMedia und Nachrichten zu Software Entwicklung Archives - Presseportal</title>
	<atom:link href="https://www.inar.de/category/deutsche-pressemitteilungen/pressemitteilungen-zu-it-news-newmedia-und-nachrichten-zu-software-entwicklung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inar.de/category/deutsche-pressemitteilungen/pressemitteilungen-zu-it-news-newmedia-und-nachrichten-zu-software-entwicklung/</link>
	<description>Pressemitteilungen und aktuelle Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 08:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Neue Awareness‑Maßnahmen stärken die menschliche Firewall und erfüllen steigende Anforderungen durch NIS2 und BSI</title>
		<link>https://www.inar.de/neue-awareness-massnahmen-staerken-die-menschliche-firewall-und-erfuellen-steigende-anforderungen-durch-nis2-und-bsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Profil PR]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT News, NewMedia und Nachrichten zu Software Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Adlon]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[NIS2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adlon erweitert IT‑Security‑Awareness‑Portfolio für nachhaltige Sicherheitskultur Ravensburg, April 2026 – Die Adlon Intelligent Solutions GmbH erweitert ihr IT‑Security‑Awareness Portfolio für Desktop‑Worker um weitere Maßnahmen für Frontliner und Führungskräfte. Damit reagiert das Unternehmen auf die zunehmenden</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/neue-awareness-massnahmen-staerken-die-menschliche-firewall-und-erfuellen-steigende-anforderungen-durch-nis2-und-bsi/">Neue Awareness‑Maßnahmen stärken die menschliche Firewall und erfüllen steigende Anforderungen durch NIS2 und BSI</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZF SolarBoost: Nachrüstbare Solarpanel für Busflotten denken Kraftstoffkosten und erhöhen die Batterielebensdauer</title>
		<link>https://www.inar.de/zf-solarboost-nachruestbare-solarpanel-fuer-busflotten-denken-kraftstoffkosten-und-erhoehen-die-batterielebensdauer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion@telematik-markt.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 07:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer und Telekommunikation Information]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr, Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Handel und Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[IT News, NewMedia und Nachrichten zu Software Entwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Friedrichshafen, 13.04.2026. Mit ZF SolarBoost präsentiert ZF eine neue Nachrüstlösung, die saubere und zuverlässige Energie für die 24‑Volt‑Batteriesysteme von mittelgroßen bis großen Stadt- und Reisebussen liefert. Die einfach zu installierenden Solarmodule erzeugen während des Fahrbetriebs</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/zf-solarboost-nachruestbare-solarpanel-fuer-busflotten-denken-kraftstoffkosten-und-erhoehen-die-batterielebensdauer/">ZF SolarBoost: Nachrüstbare Solarpanel für Busflotten denken Kraftstoffkosten und erhöhen die Batterielebensdauer</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahrplansoftware PTraffic 1.6 veröffentlicht</title>
		<link>https://www.inar.de/fahrplansoftware-ptraffic-1-6-veroeffentlicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sybrands]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 07:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit Hobby und Freizeit Aktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr, Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[IT News, NewMedia und Nachrichten zu Software Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik Wissenschaft Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Auskunft]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bildfahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgastinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgastinformationssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrplanauswertung]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrpläne]]></category>
		<category><![CDATA[FGI]]></category>
		<category><![CDATA[Liniennetzplan]]></category>
		<category><![CDATA[Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Netzplan]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlicher Personennahverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Personenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[RBL]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungsfahrplan]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsmanagementsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsverbund]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771314</guid>

					<description><![CDATA[<p>PTraffic ist eine Software für die Erstellung und Verwaltung kompletter Verkehrsnetze. Das Programm ist in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Standardversion enthält alle wesentlichen Funktionen inklusive Fahrplanauskunft und verschiedene integrierten Browser-Anwendungen. Die Pro-Version verfügt zusätzlich</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/fahrplansoftware-ptraffic-1-6-veroeffentlicht/">Fahrplansoftware PTraffic 1.6 veröffentlicht</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUMOVIO erhält Großauftrag für OLED-Cockpit-Display mit integrierter Kamera</title>
		<link>https://www.inar.de/aumovio-erhaelt-grossauftrag-fuer-oled-cockpit-display-mit-integrierter-kamera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion@telematik-markt.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 07:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer und Telekommunikation Information]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr, Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Handel und Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[IT News, NewMedia und Nachrichten zu Software Entwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771297</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frankfurt, 09.04.2026. AUMOVIO hat einen Großauftrag für die Lieferung eines OLED-Displays mit einer unsichtbar unter dem Display integrierten Kamera erhalten. Die Technologie wurde erstmals auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vorgestellt, wo</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/aumovio-erhaelt-grossauftrag-fuer-oled-cockpit-display-mit-integrierter-kamera/">AUMOVIO erhält Großauftrag für OLED-Cockpit-Display mit integrierter Kamera</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PTV Logistics startet Partnerprogramm: Das sind die ersten Partner</title>
		<link>https://www.inar.de/ptv-logistics-startet-partnerprogramm-das-sind-die-ersten-partner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion@telematik-markt.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 06:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer und Telekommunikation Information]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr, Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Handel und Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[IT News, NewMedia und Nachrichten zu Software Entwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771282</guid>

					<description><![CDATA[<p>Karlsruhe, 08.04.2026. PTV Logistics, ein Anbieter von Softwarelösungen für Tourenplanung und -optimierung, rollt ein neues weltweites Partnerprogramm aus. Diese Initiative stärkt das auf Kollaboration ausgelegte Geschäftsmodell und das gemeinsame Ökosystem. v.l.n.r.: Thomas Greiter (CCO, PTV Logistics), Fabian</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/ptv-logistics-startet-partnerprogramm-das-sind-die-ersten-partner/">PTV Logistics startet Partnerprogramm: Das sind die ersten Partner</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zetes und HEINEKEN France: Langjährige Partnerschaft stärkt industrielle Leistungsfähigkeit und Rückverfolgbarkeit</title>
		<link>https://www.inar.de/zetes-und-heineken-france-langjaehrige-partnerschaft-staerkt-industrielle-leistungsfaehigkeit-und-rueckverfolgbarkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR Agentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 13:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsche Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT News, NewMedia und Nachrichten zu Software Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Rückverfolgbarkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Traceability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771274</guid>

					<description><![CDATA[<p>Paris, 7. April 2026 – HEINEKEN, eines der führenden französischen Brauereiunternehmen, setzt auf die industrielle Identifizierungslösung ZetesAtlas, um die wachsenden Erwartungen seiner Kunden an Rückverfolgbarkeit und Automatisierung zu erfüllen. An allen Standorten des Konzerns in Frankreich ist</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/zetes-und-heineken-france-langjaehrige-partnerschaft-staerkt-industrielle-leistungsfaehigkeit-und-rueckverfolgbarkeit/">Zetes und HEINEKEN France: Langjährige Partnerschaft stärkt industrielle Leistungsfähigkeit und Rückverfolgbarkeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geotab-Report zu den Vorteilen vernetzter Flotten: Geringerer Verbrauch, weniger Leerfahrten und schnellere Elektrifizierung</title>
		<link>https://www.inar.de/geotab-report-zu-den-vorteilen-vernetzter-flotten-geringerer-verbrauch-weniger-leerfahrten-und-schnellere-elektrifizierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion@telematik-markt.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer und Telekommunikation Information]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr, Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Handel und Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[IT News, NewMedia und Nachrichten zu Software Entwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771163</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aachen, 26.03.2026. Steigende Kraftstoffpreise und volatile Energiemärkte setzen Flottenmanager zunehmend unter Kostendruck. Viele setzen daher auf datengetriebene Strategien, um ihre Effizienz zu erhöhen und Kosten zu reduzieren. Das geht aus dem fünften jährlichen Sustainability and Impact</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/geotab-report-zu-den-vorteilen-vernetzter-flotten-geringerer-verbrauch-weniger-leerfahrten-und-schnellere-elektrifizierung/">Geotab-Report zu den Vorteilen vernetzter Flotten: Geringerer Verbrauch, weniger Leerfahrten und schnellere Elektrifizierung</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AUMOVIO AI Hub: KI-Plattform erhöht Produktivität in digitalen Arbeitsumgebungen</title>
		<link>https://www.inar.de/aumovio-ai-hub-ki-plattform-erhoeht-produktivitaet-in-digitalen-arbeitsumgebungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion@telematik-markt.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer und Telekommunikation Information]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr, Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Handel und Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[IT News, NewMedia und Nachrichten zu Software Entwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Frankfurt am Main, 25.03.2026. AUMOVIO treibt den Einsatz künstlicher Intelligenz in industriellen Umgebungen mit seinem intern entwickelten AI Hub voran. Die Lösung integriert KI direkt in die digitalen Arbeitsumgebungen der Mitarbeitenden und ermöglicht ihnen, intelligente</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/aumovio-ai-hub-ki-plattform-erhoeht-produktivitaet-in-digitalen-arbeitsumgebungen/">AUMOVIO AI Hub: KI-Plattform erhöht Produktivität in digitalen Arbeitsumgebungen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Henderson Group steigert Lagereffizienz mit Full-Pallet-Inventory-Lösung von Zetes</title>
		<link>https://www.inar.de/henderson-group-steigert-lagereffizienz-mit-full-pallet-inventory-loesung-von-zetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR Agentur]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsche Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[IT News, NewMedia und Nachrichten zu Software Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Full Pallet Inventory]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771116</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dublin, 24. März 2026 – Die Henderson Group, eines der führenden Groß- und Einzelhandelsunternehmen in Nordirland, hat durch die Implementierung von Zetes Full Pallet Inventory (FPI) die Effizienz im Lager sowie die Bestandsgenauigkeit deutlich verbessert. Diese Implementierung markiert</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/henderson-group-steigert-lagereffizienz-mit-full-pallet-inventory-loesung-von-zetes/">Henderson Group steigert Lagereffizienz mit Full-Pallet-Inventory-Lösung von Zetes</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flottenmanagement-Software Avrios erhält KI-gestütztes Dokumentenmanagement</title>
		<link>https://www.inar.de/flottenmanagement-software-avrios-erhaelt-ki-gestuetztes-dokumentenmanagement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[redaktion@telematik-markt.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 07:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Computer und Telekommunikation Information]]></category>
		<category><![CDATA[Güterverkehr, Transport und Logistik]]></category>
		<category><![CDATA[Handel und Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[IT News, NewMedia und Nachrichten zu Software Entwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berlin, 24.03.2026. Mit der Fuhrparkmanagement-Software Avrios will Shiftmove das Dokumentenmanagement im Fuhrpark auf ein neues Level heben: Die „Poststelle – der AI Dokumenten Manager“ erkennt Dokumente automatisch, ordnet sie zu und stößt eigenständig Folgeprozesse an.</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/flottenmanagement-software-avrios-erhaelt-ki-gestuetztes-dokumentenmanagement/">Flottenmanagement-Software Avrios erhält KI-gestütztes Dokumentenmanagement</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
