<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bauen Wohnen Haus Garten Pflege Archives - Presseportal</title>
	<atom:link href="https://www.inar.de/category/deutsche-pressemitteilungen/pressemitteilungen-zu-bauen-wohnen-haus-garten-pflege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.inar.de/category/deutsche-pressemitteilungen/pressemitteilungen-zu-bauen-wohnen-haus-garten-pflege/</link>
	<description>Pressemitteilungen und aktuelle Nachrichten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 10:26:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Küche planen mit KI: möbelnavi schärft seine Tools</title>
		<link>https://www.inar.de/kueche-planen-mit-ki-moebelnavi-schaerft-seine-tools/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR-Gateway]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 10:26:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Haus Garten Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Küche kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Küche mit KI planen]]></category>
		<category><![CDATA[Küche planen mit KI]]></category>
		<category><![CDATA[Kücheninspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Küchenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Küchenstil finden]]></category>
		<category><![CDATA[Küchenstudio finden]]></category>
		<category><![CDATA[möbelnavi]]></category>
		<category><![CDATA[wie KI hilft eine Küche zu finden]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=771349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie KI hilft, eine Küche zu finden: möbelnavi.de schlägt mit verbesserten Inspirationstools die Brücke von der Idee zur Planung (Stuhr, März 2026) Eine neue Küche kauft man vielleicht einmal im Leben &#8211; oder alle zwanzig</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/kueche-planen-mit-ki-moebelnavi-schaerft-seine-tools/">Küche planen mit KI: möbelnavi schärft seine Tools</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktplatz Würzburg &#8211; Stadtrat 2026 begrünung Idee Geli</title>
		<link>https://www.inar.de/marktplatz-wuerzburg-stadtrat-2026-begruenung-idee-geli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR-Gateway]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Haus Garten Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[Begrünung]]></category>
		<category><![CDATA[CSU]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Grünen:]]></category>
		<category><![CDATA[haendler]]></category>
		<category><![CDATA[heilig]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Mainpost]]></category>
		<category><![CDATA[marktplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrat]]></category>
		<category><![CDATA[Stegerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Wuerzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Würzburgs Unterer Marktplatz soll wieder zum Lieblingsplatz werden. Grüner Marktplatz Würzburg: Schnell, bezahlbar und gemeinsam &#8211; Geli Stegerwald stellt neues Begrünungskonzept vor Würzburg. Der Untere Marktplatz ist im Sommer heiß, grau und hart. Bürgerinnen und</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/marktplatz-wuerzburg-stadtrat-2026-begruenung-idee-geli/">Marktplatz Würzburg &#8211; Stadtrat 2026 begrünung Idee Geli</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa vernetzt sich: Ceresana prognostiziert wachsenden Markt für Kunststoff-Rohre</title>
		<link>https://www.inar.de/europa-markt-kunststoffrohre-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ceresana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Haus Garten Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Handel und Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Bauindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Polyethylen]]></category>
		<category><![CDATA[polypropylen]]></category>
		<category><![CDATA[Polyvinylchlorid]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[PVC]]></category>
		<category><![CDATA[Röhre]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770533</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kommt im Jahr 2026 endlich der wirtschaftliche Aufschwung? Zumindest für die Hersteller von Kunststoffrohren gibt es Hoffnung. Längere Zeit stagnierte der europäische Markt für PVC-Rohre und Rohre aus Polypropylen oder anderen Polymeren bei rund 5</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/europa-markt-kunststoffrohre-8/">Europa vernetzt sich: Ceresana prognostiziert wachsenden Markt für Kunststoff-Rohre</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WPC-Terrassendielen für individuelle Außenprojekte – Informationen von der WPC Dielen Schmiede</title>
		<link>https://www.inar.de/wpc-terrassendielen-fuer-individuelle-aussenprojekte-informationen-von-der-wpc-dielen-schmiede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sandip]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 09:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Haus Garten Pflege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770509</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die WPC Dielen Schmiede informiert über ihr Sortiment an WPC-Terrassendielen für den Einsatz im Außenbereich. Das Angebot richtet sich an Kunden, die bei der Gestaltung von Terrassen, Balkonen oder Gartenflächen auf langlebige Materialien und eine</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/wpc-terrassendielen-fuer-individuelle-aussenprojekte-informationen-von-der-wpc-dielen-schmiede/">WPC-Terrassendielen für individuelle Außenprojekte – Informationen von der WPC Dielen Schmiede</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Holzterrassendielen für den Außenbereich – Sortiment der Holz Terrassendielen Remise</title>
		<link>https://www.inar.de/holzterrassendielen-fuer-den-aussenbereich-sortiment-der-holz-terrassendielen-remise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sandip]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 13:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Haus Garten Pflege]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Holz Terrassendielen Remise informiert über ihr Angebot an Terrassendielen aus Holz für den Einsatz im Außenbereich. Das Sortiment umfasst verschiedene Holzarten, die sich in Optik, Haltbarkeit und Pflegeaufwand unterscheiden. Ziel ist es, Lösungen bereitzustellen,</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/holzterrassendielen-fuer-den-aussenbereich-sortiment-der-holz-terrassendielen-remise/">Holzterrassendielen für den Außenbereich – Sortiment der Holz Terrassendielen Remise</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa renovieren: neuer Ceresana-Report zum europäischen Markt für Farben und Lacke</title>
		<link>https://www.inar.de/ceresana-report-farben-lacke-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ceresana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Haus Garten Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Handel und Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Anwendungsgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Bauindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Beschichtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Lacke]]></category>
		<category><![CDATA[Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[verbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserlacke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von Nischenprodukten in kurzer Zeit zum alltäglichen Standard: Farben und Lacke auf Basis von Acryl und Polyester verzeichnen derzeit in Europa das größte Wachstum. Acryl dominiert in wasserbasierten Dispersionen, Polyester in Pulverlacken – als emissionsarme</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/ceresana-report-farben-lacke-europa/">Europa renovieren: neuer Ceresana-Report zum europäischen Markt für Farben und Lacke</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steigende Nachfrage nach Ferienimmobilien und Zweitwohnungen: Warum Italien für Investoren 2026 attraktiv bleibt</title>
		<link>https://www.inar.de/steigende-nachfrage-nach-ferienimmobilien-und-zweitwohnungen-warum-italien-fuer-investoren-2026-attraktiv-bleibt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gabriella]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 13:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Haus Garten Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Eigennutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Ferienimmobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Preisentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770303</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Markt für Ferienimmobilien und Zweitwohnungen in Italien verzeichnet weiterhin eine wachsende Nachfrage. Während sich der Immobilienmarkt in vielen europäischen Ländern durch hohe Preise und eingeschränkte Verfügbarkeit auszeichnet, bleibt Italien für Käufer vergleichsweise attraktiv. Besonders</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/steigende-nachfrage-nach-ferienimmobilien-und-zweitwohnungen-warum-italien-fuer-investoren-2026-attraktiv-bleibt/">Steigende Nachfrage nach Ferienimmobilien und Zweitwohnungen: Warum Italien für Investoren 2026 attraktiv bleibt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taubenabwehr für die Photovoltaik: der Experten Ratgeber</title>
		<link>https://www.inar.de/taubenabwehr-fuer-die-photovoltaik-der-experten-ratgeber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PR-Gateway]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 09:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Haus Garten Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[PV Bürste]]></category>
		<category><![CDATA[Taubenabwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Taubenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Taubenschutz für Photovoltaik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=770296</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Taubenplage unter Photovoltaikmodulen ist eine Problematik, die unbedingt angegangen und gelöst werden muss. Mehr als die Hälfte aller Besitzer von PV-Anlagen kämpfen früher oder später mit diesem hartnäckigen Problem! Der Raum zwischen den Solarmodulen</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/taubenabwehr-fuer-die-photovoltaik-der-experten-ratgeber/">Taubenabwehr für die Photovoltaik: der Experten Ratgeber</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Immobilien richtig einschätzen: Uwe Staufenbiel informiert über Bauzustand und Immobilienwerte in Bremen</title>
		<link>https://www.inar.de/immobilien-richtig-einschaetzen-uwe-staufenbiel-informiert-ueber-bauzustand-und-immobilienwerte-in-bremen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[PrNews24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 11:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Haus Garten Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Bauabnahme Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bausachverständiger Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudeenergieberatung Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobiliengutachter Bremen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=769996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ob Kauf, Verkauf oder Finanzierung – Fehlbewertungen können erhebliche finanzielle Folgen haben. Sachverständiger Uwe Staufenbiel zeigt, worauf es bei der objektiven Beurteilung von Bauqualität, Mängeln und Verkehrswerten in Bremen ankommt. Im Raum Bremen steigen die</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/immobilien-richtig-einschaetzen-uwe-staufenbiel-informiert-ueber-bauzustand-und-immobilienwerte-in-bremen/">Immobilien richtig einschätzen: Uwe Staufenbiel informiert über Bauzustand und Immobilienwerte in Bremen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Feld zur Fassade: Ceresana-Event zu bio-basierten Baumaterialien</title>
		<link>https://www.inar.de/future-of-biobuilding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ceresana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 11:20:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bauen Wohnen Haus Garten Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz Nachrichten und Wirtschaft Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Handel und Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien, Wohnungen, Häuser, Immobilien Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bauindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaterialien]]></category>
		<category><![CDATA[Baustoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Bio4Circularity]]></category>
		<category><![CDATA[biobasiert]]></category>
		<category><![CDATA[Bioökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Greentech]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mycel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfreundlich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.inar.de/?p=769589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neue Fachkräfte für unsere Baustellen müssen nicht unbedingt Roboter sein: Schafe produzieren Dämm-Matten, Pilze lassen Paneele wachsen, Blaualgen liefern Kalksteine. Innovative Baumaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen sind nicht nur aus ökologischen Gründen interessant. Klimafreundliche, gesunde Alternativen</p>
<p>Der Artikel <a href="https://www.inar.de/future-of-biobuilding/">Vom Feld zur Fassade: Ceresana-Event zu bio-basierten Baumaterialien</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.inar.de">Presseportal</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
